Page 15 - buzon_224
P. 15
Buzón abierto 15
Resultado
MAESTROS Salen de Entran en
maestros
COMUNIDAD DE MADRID 447 57 -390
CATALUÑA 132 16 -116
CANARIAS 65 50 -15
ILLES BALEARS 19 4 -15
ARAGÓN 50 36 -14
LA RIOJA 24 20 -4
PAÍS VASCO 17 13 -4
CEUTA Y MELILLA 12 13 1
GALICIA 17 22 5
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 22 31 9
CANTABRIA 21 39 18
REGIÓN DE MURCIA 72 92 20
EXTREMADURA 28 54 26
PRINCIPADO DE ASTURIAS 26 60 34
ANDALUCÍA 137 195 58
CASTILLA Y LEÓN 48 143 95
COMUNIDAD VALENCIANA 36 160 124
CASTILLA-LA MANCHA 66 234 168
En los niveles de Secundaria y otros cuerpos (FP, Régimen Especial e Inspectores), el saldo negativo en la misma convocatoria fue
de -241. Cabe destacar que la Comunidad de Madrid se sitúa en la primera posición en cuanto a número de docentes de estos
cuerpos que abandonan la comunidad. Sin embargo, Cataluña se sitúa en el primer puesto en cuanto al balance final de docentes,
al recibir menos que la Comunidad de Madrid.
Buzón de Alcance 224 / Mayo-junio 2025