Page 76 - guia_profesorado_2024-2025
P. 76

ANPE-Madrid                                      Jubilaciones y pensiones



             Tabla de pensiones 2024: Clases pasivas


          Haber regulador anual: Grupo A1: 49.914,06 € - Grupo A2: 39.283,61 €


                                TABLA DE PENSIONES 2024
           Años de   % haber   Grupo A1   Grupo A1    Grupo A2    Grupo A2
           servicio  regulador  Año        Mes         Año         Mes
                               €/año       €/mes       €/año       €/mes
             15     26,92     13.436,86 €   959,78 €   10.575,15 €   755,37 €
             16     30,57     15.258,73 €   1.089,91 €   12.009,00 €   857,79 €
             17     34,23     17.085,58 €   1.220,40 €   13.446,78 €   960,48 €
             18     37,88     18.907,45 €   1.350,53 €   14.880,63 €   1.062,90 €
             19     41,54     20.734,30 €   1.481,02 €   16.318,41 €   1.165,60 €
             20     45,19     22.556,16 €   1.611,15 €   17.752,26 €   1.268,02 €
             21     48,84     24.378,03 €   1.741,29 €   19.186,12 €   1.370,44 €
             22     52,52     26.214,86 €   1.872,49 €   20.631,75 €   1.473,70 €
             23     56,15     28.026,74 €   2.001,91 €   22.057,75 €   1.575,55 €
             24     59,81     29.853,60 €   2.132,40 €   23.495,53 €   1.678,25 €
             25     63,46     31.675,46 €   2.262,53 €   24.929,38 €   1.780,67 €
             26     67,11     33.497,33 €   2.392,67 €   26.363,23 €   1.883,09 €
             27     70,77     35.324,18 €   2.523,16 €   27.801,01 €   1.985,79 €
             28     74,42     37.146,04 €   2.653,29 €   29.234,86 €   2.088,20 €
             29     78,08     38.972,90 €   2.783,78 €   30.672,64 €   2.190,90 €
             30     81,73     40.794,76 €   2.913,91 €   32.106,49 €   2.293,32 €
             31     85,38     42.616,62 €   2.932,61 €   32.312,47 €   2.308,03 €
             32     89,04     44.443,48 €   3.174,53 €   34.978,13 €   2.498,44 €
             33     92,69      46.265,34 €*     3.304,67 €*   36.411,98 €   2.600,86 €
             34     96,35      48.092,20 €*     3.435,16 €*   37.849,76 €   2.703,55 €
           35 ó más   100      49.914,06 €*     3.565,29 €*   39.283,61 €   2.805,97 €

          De conformidad con el Real Decreto-Ley 8/2023, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las
          pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras pres-
          taciones sociales públicas para el ejercicio 2024..
          * Pensión máxima a recibir: 44.450,56 euros anuales, 3.175,04 euros mensuales (14 pagas).
















          74
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81