Page 69 - guia_profesorado_2025-2026
P. 69

Jubilaciones y pensiones                  Guía del profesorado 2025-2026


                Tabla de pensiones 2025: Clases pasivas


            Haber regulador anual: Grupo A1: 51.311,65 € - Grupo A2: 40.383,55 €


                                   TABLA DE PENSIONES 2025
              Años de   % haber   Grupo A1   Grupo A1    Grupo A2    Grupo A2
              servicio  regulador  Año        Mes         Año         Mes
                                  €/año       €/mes       €/año       €/mes
                15     26,92    13.813,10 €   986,65 €   10.871,25 €    776,52 €
                16     30,57    15.685,97 €    1.120,43 €    12.345,25 €    881,80 €
                17     34,23    17.563,98 €    1.254,57 €    13.823,29 €    987,38 €
                18     37,88    19.436,85 €    1.388,35 €    15.297,29 €    1.092,66 €
                19     41,54    21.314,86 €    1.522,49 €    16.775,33 €    1.198,24 €
                20     45,19    23.187,73 €    1.656,27 €    18.249,33 €    1.303,52 €
                21     48,84    25.060,61 €    1.790,04 €    19.723,33 €    1.408,81 €
                22     52,52    26.948,88 €    1.924,92 €    21.209,44 €    1.514,96 €
                23     56,15    28.811,49 €    2.057,96 €    22.675,36 €    1.619,67 €
                24     59,81    30.689,50 €    2.192,11 €    24.153,40 €    1.725,24 €
                25     63,46    32.562,37 €    2.325,88 €    25.627,40 €    1.830,53 €
                26     67,11    34.435,25 €   2.459,66 €   27.101,40 €   1.935,81 €
                27     70,77    36.313,25 €   2.593,80 €   28.579,44 €   2.041,39 €
                28     74,42    38.186,13 €   2.727,58 €   30.053,44 €   2.146,67 €
                29     78,08    40.064,14 €   2.861,72 €   31.531,48 €   2.252,25 €
                30     81,73    41.937,01 €   2.995,50 €   33.005,48 €   2.357,53 €
                31     85,38    43.809,89 €   3.129,28 €   34.479,47 €   2.462,82 €
                32     89,04    45.687,89 €   3.263,42 €   35.957,51 €   2.568,39 €
                33     92,69    47.560,77 €*   3.397,20 €*   37.431,51 €   2.673,68 €
                34     96,35    49.438,77 €*   3.531,34 €*   38.909,55 €   2.779,25 €
              35 ó más   100    51.311,65 €*   3.665,12 €*   40.383,55 €   2.884,54 €

             De conformidad con el Real Decreto-Ley 9/2024, de 23 de diciembre, sobre revalorización de las
             pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras pres-
             taciones sociales públicas para el ejercicio 2025.
             * Pensión máxima a recibir: 45.746,40 euros anuales, 3.267,60 euros mensuales (14 pagas).










                                                                            67
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74