Page 9 - informe_retribuciones_2025
P. 9

Informe de retribuciones
                                                                                                                                                del profesorado madrileño
                 Impacto sobre el Sistema educativo


                 La situación actual de las retribuciones de los profesionales de la enseñanza
                 pública madrileña se puede resumir en los siguientes puntos:
                                                                                                                                                    La Comunidad
                        La falta de competitividad salarial frente a otras comunidades ha   educativa que más docentes pierde anualmente en el Concurso   de Madrid es la
                        derivado en un incremento de las vacantes difíciles de cubrir y en   General de Traslados. En los últimos cuatro cursos se han ido
                        la necesidad de recurrir a bolsas de empleo externas para de-  1.223 docentes más de Madrid de los que han solicitado entrar.   administración
                        terminadas especialidades. Esta situación, antes limitada a algu-  Esta cifra supera con creces los 446 de Cataluña. Ambas regio-  educativa que más
                        nas ramas de Formación Profesional, se ha extendido a múltiples   nes son de las más caras de España y se encuentran en la mitad   docentes pierde
                        especialidades de Secundaria. En el siguiente gráfico podemos   inferior de la tabla de retribuciones por Comunidades que hemos
                        observar cómo la Comunidad de Madrid es la administración   aportado anteriormente.                                            anualmente



                                              CURSO 2018-2019             CURSO 2020-2021              CURSO 2022-2023               CURSO 2024-2025
                       Comunidades      Salen de Entran en  Resultado  Salen de  Entran en   Resultado  Salen de  Entran en   Resultado  Salen de  Entran en   Resultado  Total
                        Autónomas                                                                                                                           profesores
                         Andalucía        160     191       31       227       175       -52      157       161        4        137      195        58         41
                          Aragón          41       49        8        23       32         9        47        50        3        50        36        -14         6
                         Canarias         27       25       -2        19       50        31        39        49        10       65        50        -15        24
                         Cantabria        14       40       26        10       34        24        34        38        4        21        39        18         72
                       Castilla y León    113     115        2        58       115       57        59       170       111       48       143        95         265
                      Castilla-La Mancha  100     171       71        59       233       174       68       302       234       66       234        168        647
                         Cataluña         160      30      -130       93       18        -75      147        22       -125      132       16        -116       -446
                       Ceuta y Melilla    16       12       -4        17       15        -2        27        11       -16       12        13         1         -21
                     Comunidad de Madrid  257     143      -114      382       66       -316      467        64       -403      447       57        -390      -1223
                  Comunidad Foral de Navarra  39   31       -8        25       31         6        37        57        20       22        31         9         27
                    Comunidad Valenciana  54      148       94        37       96        59        37       170       133       36       160        124        410
                        Extremadura       33       47       14        20       63        43        16        44        28       28        54        26         111
                          Galicia         36       15       -21       25       25         0        20        31        11       17        22         5          -5
                        Illes Balears     16       16        0        14       19        5         22        14        -8       19        4         -15        -18
                         La Rioja         18       17       -1        8        13        5         28        20        -8       24        20        -4          -8
                        País Vasco        19       19        0        25       10        -15       47        14       -33       17        13        -4         -52
                     Principado de Asturias  17    76       59        15       64        49        29        58        29       26        60        34         171
                      Región de Murcia    88       63       -25       70       68        -2        62        68        6        72        92        20          -1



                                                                                                                                                                        9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12